1 x de R$58,90 sem juros | Total R$58,90 | |
2 x de R$29,45 sem juros | Total R$58,90 | |
3 x de R$19,63 sem juros | Total R$58,90 | |
4 x de R$16,62 | Total R$66,46 | |
5 x de R$13,42 | Total R$67,10 | |
6 x de R$11,24 | Total R$67,45 | |
7 x de R$9,65 | Total R$67,58 | |
8 x de R$8,53 | Total R$68,22 | |
9 x de R$7,63 | Total R$68,64 | |
10 x de R$6,89 | Total R$68,89 | |
11 x de R$6,32 | Total R$69,51 | |
12 x de R$5,81 | Total R$69,73 |
1 x de R$58,90 sem juros | Total R$58,90 | |
2 x de R$29,45 sem juros | Total R$58,90 | |
3 x de R$19,63 sem juros | Total R$58,90 | |
4 x de R$14,73 sem juros | Total R$58,90 | |
5 x de R$11,78 sem juros | Total R$58,90 | |
6 x de R$9,82 sem juros | Total R$58,90 | |
7 x de R$8,41 sem juros | Total R$58,90 | |
8 x de R$7,36 sem juros | Total R$58,90 | |
9 x de R$6,77 | Total R$60,96 | |
10 x de R$6,20 | Total R$62,00 | |
11 x de R$5,73 | Total R$63,06 | |
12 x de R$5,34 | Total R$64,12 |
Em tempos de Pandemia nada melhor do que ter o nível de oxigênio no sangue monitorado constantemente.
Com o Oxímetro de Dedo Digital você tem a forma mais simples e fácil de medir a saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca de idosos, adultos e crianças! Níveis baixos de oxigênio no sangue prejudicam o funcionamento do corpo e podem sobrecarregar os pulmões, coração e o cérebro. Por isso a importância deste equipamento que mostra quando a saturação está baixa antes mesmo de sintomas como falta de ar surgirem.
A leitura se dá de maneira rápida e precisa; acima de 95% a saturação está normal. Abaixo de 94% já ascende um sinal de alerta e deve-se consultar um especialista.
Mede com precisão a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e a frequência cardíaca em menos de 8 segundos;
Simples, rápido, prático e portátil;
Molde de silicone confortável não machuca o dedo;
Display de Led de alta definição facilita a visualização em qualquer condição de luminosidade;
Não invasivo, não dói e pode ser usado por idosos, adultos e crianças.
O uso é simples: deve-se colocar o aparelho em algum dos dedos das mãos e esperar até se ter uma leitura adequada da oxigenação e frequência cardíaca.